Home

Fantaisie sangle Auto laine de verre 200mm point p Médian dépérir chef enseignant

URSA - Laine de verre non revêtue URSA HOMETEC 32 épaisseur 200mm 2,60x1,2m  R=6,25 m².K/W ACERMI 03/058/169 | POINT.P
URSA - Laine de verre non revêtue URSA HOMETEC 32 épaisseur 200mm 2,60x1,2m R=6,25 m².K/W ACERMI 03/058/169 | POINT.P

URSA - Rouleau laine de verre Ursacoustic 16200x900x45 mm R=1,1 m².K/W  ACERMI 16/083/1210 | POINT.P
URSA - Rouleau laine de verre Ursacoustic 16200x900x45 mm R=1,1 m².K/W ACERMI 16/083/1210 | POINT.P

URSA - Rouleau de laine de verre Kraft Pure 40 RP épaisseur 100mm 8,5x1,2m  R=2,5 m².k/w ACERMI 09/083/596 | POINT.P
URSA - Rouleau de laine de verre Kraft Pure 40 RP épaisseur 100mm 8,5x1,2m R=2,5 m².k/w ACERMI 09/083/596 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Contact isolation  combles et plafond - ép. 200 mm - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Contact isolation combles et plafond - ép. 200 mm - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre Isoconfort 35 nu - 3x1,2 m - ép. 200 mm  - R=5,70 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre Isoconfort 35 nu - 3x1,2 m - ép. 200 mm - R=5,70 m².K/W | POINT.P

PRB - Panneau isolant de laine de roche PRB ISO TF épaisseur 200mm  1200x600m Uw=0,038W/m.K | POINT.P
PRB - Panneau isolant de laine de roche PRB ISO TF épaisseur 200mm 1200x600m Uw=0,038W/m.K | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 200  mm - R = 5,70 m².K/W - rouleau de 3x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 200 mm - R = 5,70 m².K/W - rouleau de 3x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre Multimax 30 nu épaisseur  90mm 1,35x0,6m paquet de 5 R=3,00 m².k/w ACERMI 08/018/522 | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre Multimax 30 nu épaisseur 90mm 1,35x0,6m paquet de 5 R=3,00 m².k/w ACERMI 08/018/522 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Monospace 35 100  5,4x1,2m R=2,85 m².k/w ACERMI 05/018/408 | Asturienne
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Monospace 35 100 5,4x1,2m R=2,85 m².k/w ACERMI 05/018/408 | Asturienne

ROCKWOOL - Rouleau isolant laine de roche pour combles aménagés Easyrock -  revêtu - 2,2x0,6 m - ép. 200 mm - R = 5,10 m².K/W | POINT.P
ROCKWOOL - Rouleau isolant laine de roche pour combles aménagés Easyrock - revêtu - 2,2x0,6 m - ép. 200 mm - R = 5,10 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR nu pour isolation des combles  perdus - ép. 200 mm - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR nu pour isolation des combles perdus - ép. 200 mm - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et  plafond - ép. 200 m - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et plafond - ép. 200 m - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P

URSA - Laine de verre roulée nue Ursacoustic Twin R - ép. 45 mm - 8,1x0,6 m  - R = 1,1 m².K/W | POINT.P
URSA - Laine de verre roulée nue Ursacoustic Twin R - ép. 45 mm - 8,1x0,6 m - R = 1,1 m².K/W | POINT.P

ROCKWOOL - Panneau isolant Rockplus Premium Nu pour mur intérieur - laine  de roche - ép. 200 mm - 1,35x0,6 m - R = 6,25 m².K/W | POINT.P
ROCKWOOL - Panneau isolant Rockplus Premium Nu pour mur intérieur - laine de roche - ép. 200 mm - 1,35x0,6 m - R = 6,25 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 200  mm - R = 5,70 m².K/W - rouleau de 3x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 200 mm - R = 5,70 m².K/W - rouleau de 3x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et  plafond - ép. 200 m - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et plafond - ép. 200 m - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P

Rouleau de laine de verre IBR Contact Ep 200 mm L 1.20x4.50 m R 5.00
Rouleau de laine de verre IBR Contact Ep 200 mm L 1.20x4.50 m R 5.00

ROCKWOOL - Panneau laine de roche pour isolation mur extérieur Rockfaçade -  non revêtu - 1,35x0,6 m - ép. 200 mm - R = 5,70 m².K/W | POINT.P
ROCKWOOL - Panneau laine de roche pour isolation mur extérieur Rockfaçade - non revêtu - 1,35x0,6 m - ép. 200 mm - R = 5,70 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre non revêtue IBR nu isolation combles  et plafond - ép. 120 mm - R = 3 m².K/W - rouleau 7x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre non revêtue IBR nu isolation combles et plafond - ép. 120 mm - R = 3 m².K/W - rouleau 7x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Isofaçade 35R 200mm 3,20x0,6m  R=5,70 m².k/w ACERMI 08/018/542 | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Isofaçade 35R 200mm 3,20x0,6m R=5,70 m².k/w ACERMI 08/018/542 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et  plafond - ép. 200 m - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et plafond - ép. 200 m - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et  plafond - ép. 200 m - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et plafond - ép. 200 m - 4,5x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre revêtue Multimax 30 Nu -  1,35x0,6 m - ép. 45 mm - R = 1,50 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre revêtue Multimax 30 Nu - 1,35x0,6 m - ép. 45 mm - R = 1,50 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Isofaçade 32R 200mm 2,20x0,6m  R=6,25 m².k/w ACERMI 08/018/544 | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Isofaçade 32R 200mm 2,20x0,6m R=6,25 m².k/w ACERMI 08/018/544 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 200  mm - R = 5,70 m².K/W - rouleau de 3x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 200 mm - R = 5,70 m².K/W - rouleau de 3x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 200  mm - R = 5,70 m².K/W - rouleau de 3x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 200 mm - R = 5,70 m².K/W - rouleau de 3x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Cladacoustic 20mm 15x0,455m  R=0,55 m².k/w ACERMI 02/018/104 | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Cladacoustic 20mm 15x0,455m R=0,55 m².k/w ACERMI 02/018/104 | POINT.P

PAREXLANKO - Cheville à frapper pour isolant ITE ép. maxi 200 mm blanc L.  235 mm diamètre 8 mm boîte 100 pcs | POINT.P
PAREXLANKO - Cheville à frapper pour isolant ITE ép. maxi 200 mm blanc L. 235 mm diamètre 8 mm boîte 100 pcs | POINT.P

KNAUF INSULATION - Laine de verre revêtue kraft TI 212 - ép. 200 mm -  5,7x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P
KNAUF INSULATION - Laine de verre revêtue kraft TI 212 - ép. 200 mm - 5,7x1,2 m - R = 5 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 200  mm - R = 5,70 m².K/W - rouleau de 3x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 200 mm - R = 5,70 m².K/W - rouleau de 3x1,2 m | POINT.P